咨询热线:
0511-88783143

铜合金材料

1、铬锆铜

2、铍钴铜

3、稀土铜

4、氧化铝铜

5、模具铜

铜合金材料性能介绍

材料号 化学成分 (余量为铜 物理性能 主要用途
型号 材料 Be  铍 Co  钴 Ni 镍 Cr铬 Zr锆 硬度 HB 导电 %IACS 软化 ℃ 导热 W/m.K
DH1 CuCo2Be 0.4- 0.5 2.0- 2.7 ≥220 ≥45 600 208 合金钢、高强度钢、不锈钢、钢丝、点焊、滚焊
DH2-1 CuCrZr1  0.25- 0.8  0.08- 0.2 ≥130 ≥80 500 330 碳素钢、镀锌薄板、黄铜、青铜、镍片、点焊、滚焊
DH2-2 CuCrZr2 0.6- 1.0  0.08- 0.2 ≥150 ≥75 550 330 高强度钢板、镀锌板、点焊、滚焊、对焊
DH3 CuCoNiBe 0.4- 0.5 1.0- 1.5 1.0- 1.5 ≥230 ≥42 600 205 凸焊、对焊、螺柱焊夹压铸机柱塞、冲头,注塑、吹塑模具

DH4 CuNiBe 0.4- 0.5 1.5- 2.0 ≥200 ≥45 600 208 高强度钢板镀锌板点焊、滚焊、对焊
DH5 CuBe2 1.8- 2.1 0.2-0.5 ≥380 ≥32 700 106 注塑模具,模具镶块
DH6 CuAl2O3 Al2O3  0.8-1.0 ≥150 ≥80 800 340 电池、镍片、镀锌板、铝板点焊、滚焊

我们的服务领域是从毛料粗加工到按图精密加工:
熔炼能力:****重量 热处理能力:****尺寸 铣削能力:****尺寸 车削能力:****尺寸 特殊尺寸交货周期
350公斤  

 2000×900×600      
2000×900×600 Φ600     10-15工作日
光胚板料 棒料 按图加工


上一个产品:没有了
下一个产品:没有了
相关产品